Meta QuestのThe Thrill of the Fight2 日本語翻訳
Tag:VR

左コントローラーの3本線ボタンでメニュー(タブレット)を表示できる。

| English | 日本語 |
|---|---|
| RANKED MATCH | ランクマッチ |
| CUSTOM MATCH | カスタムマッチ |
| SETTINGS | 設定 |
| CALIBRATION | キャリブレーション(調整) |
| CUSTOMIZATION | カスタマイズ |
| TRAINING | トレーニング |
| MOVEMENT MODE: STANDING | 移動モード:立位 |
| CHANGE | 変更 |
RANKED MATCH

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| RANKED MATCH | ランクマッチ |
| RATING: UNRANKED FOR 5 MORE MATCHES | レーティング:あと5試合はランク外 |
| FIND MATCH | 試合を探す |
| OVERRIDE OPPONENT GENDER | 対戦相手の性別を上書きする |
| GAME STATISTICS | ゲーム統計 |
| MATCH WINS | 試合 勝利数 |
| MATCH LOSSES | 試合 敗北数 |
| MATCH DRAWS | 試合 引き分け数 |
FIND MATCHを押した後

表
CUSTOM MATCH

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| HOST LOBBY | ホストロビー |
| HOST | 作成 |
| CHECKING FOR EXISTING LOBBIES… | 既存のロビーを確認しています… |
| JOIN LOBBY | ロビーに参加 |
| Enter join code… | 参加コードを入力… |
SETTING
AUDIO

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| SETTINGS | 設定 |
| AUDIO | オーディオ |
| STANDING | スタンディング |
| ROOMSCALE | ルームスケール |
| MIXED REALITY | 複合現実 |
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| MASTER VOLUME | マスター音量 |
| MUSIC VOLUME | 音楽音量 |
| SOUNDS VOLUME | 効果音音量 |
STANDING

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Default mode that does not require a play area. Allows movement with the joystick around the play area to navigate. Will be used as a default in case Room Scale mode does not meet the size requirements. | プレイエリアを必要としないデフォルトモード。ジョイスティックを使ってプレイエリア内を移動できます。ルームスケールモードがサイズ要件を満たしていない場合、デフォルトで使用されます。 |
| RADIUS | 半径 |
| EDGE DISTANCE | 縁までの距離 |
| MOVEMENT STYLE | 移動スタイル |
| HEADSET RELATIVE | ヘッドセット基準 |
| MOVE RELATIVE TO YOUR LOOK DIRECTION | 視線方向に移動 |
左のジョイスティックで移動できる。
ROOMSCALE

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| In room scale mode, you must physically move through your play area instead of using the joystick. Set up a room scale boundary and ensure it is always completely free from any real-world walls, furniture, people, pets, or any other obstacles. If your play area is too small, the game will remain in standing mode. | ルームスケールモードでは、ジョイスティックを使う代わりに、プレイエリア内を実際に移動する必要があります。ルームスケールの境界を設定し、壁、家具、人、ペット、その他の障害物など、現実世界の物が一切ない状態を常に保ってください。プレイエリアが狭すぎる場合は、ゲームはスタンディングモードのままになります。 |
| REQUIRED PLAY AREA : 2.50m x 2.00m (with Safety Margin) | 必要なプレイエリア:2.50m x 2.00m(安全マージンを含む) |
| YOUR PLAY AREA : 0.00m x 0.00m | あなたのプレイエリア:0.00m x 0.00m |
| CURRENT PLAY AREA IS TOO SMALL! | 現在のプレイエリアは狭すぎます! |
| ROOM SCALE MODE WON’T BE ENABLED IN GAME. | ルームスケールモードはゲーム内で有効になりません。 |
| SAFETY MARGIN | 安全マージン |
| ENABLE ROOM SCALE WHEN AVAILABLE | 利用可能な場合、ルームスケールを有効にする |
MIXED REALITY

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Replaces the background with your headset’s passthrough view, allowing you to fight virtual opponents while still seeing your surroundings. Mixed Reality is not a replacement for a safe boundary. The game still relies on your boundary to function properly. You must continue to ensure you are following all health and safety warnings. | ヘッドセットのパススルービューで背景を置き換え、周囲を見ながら仮想の対戦相手と戦うことができます。複合現実(MR)は安全境界の代わりになるものではありません。ゲームは引き続き境界に依存して正しく機能します。すべての健康と安全に関する警告に従っていることを確認し続けてください。 |
| ENABLE MIXED REALITY | 複合現実を有効にする |
キャリブレーション

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| PLAYER HEIGHT | プレイヤーの身長 |
| 1.68m (5’6″) | 1.68メートル(5フィート6インチ) |
| CALIBRATE HEIGHT (FLOOR OFFSET) | 高さのキャリブレーション(床からのオフセット) |
| CALIBRATE ARM LENGTH | 腕の長さのキャリブレーション |
FLOOR CALIBRATION

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Stand straight and look at the eye | まっすぐ立って目を見てください |
ARM CALIBRATION

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Stand straight with your arms extended out to your sides and level with your shoulders. | 両腕を肩の高さで横に伸ばし、まっすぐ立ちます。 |
| Lower left arm | 左腕を下げる |
| Raise right arm | 右腕を上げる |
トレーニング

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Practice your punches on the dummy to prepare for your upcoming matches! | 今後の試合に備えて、ダミーでパンチの練習をしましょう! |
| TEST NEW DAMAGE SYSTEM V2 | 新しいダメージシステムV2をテストする |
CUSTOMIZATION

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| BODY | 体 |
| FACE | 顔 |
| GEAR | ギア |
| HAIR | 髪 |
BODY

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| GENERAL | 一般 |
| GENDER | 性別 |
| MALE | 男性 |
| FEMALE | 女性 |
| SKIN TONE | 肌の色 |
| FAIR | |
| LIGHT | |
| MEDIUM | 中間 |
| DARK | |
| DEEP | |
| SHAPE | 体型 |
| Light | 軽量 |
| Heavy | 重量 |
| Your weight will automatically adjust to match your opponent. | 体重は対戦相手に合わせて自動的に調整されます。 |
| BODY FAT % | 体脂肪率 |
| BODY WEIGHT | 体重 |
FACE

| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| HEAD | 頭 |
| HEAD WIDTH | 頭の幅 |
| TEMPLE DEPTH | こめかみの深さ |
| NECK WIDTH | 首の幅 |
| EARS SIZE | 耳の大きさ |
| EARS ROTATION | 耳の回転 |
| FOREHEAD | 額 |
| FOREHEAD DEPTH | おでこの奥行き |
| FOREHEAD WIDTH | おでこの幅 |
| BROWS DEPTH | 眉毛の奥行き |
| BROWS POSITION | 眉毛の位置 |
| BROWS DISTANCE | 眉毛の間隔 |
| EYES | 目 |
| EYE BAGS SIZE | 涙袋の大きさ |
| EYES SIZE | 目の大きさ |
| EYES INNER | 内側の目 |
| EYES OUTER | 外側の目 |
| COLOR | 色 |
| NOSE | 鼻 |
| BRIDGE WIDTH | 鼻筋の幅 |
| BRIDGE DEPTH | 鼻筋の奥行き |
| NOSE DEPTH | 鼻の奥行き |
| NOSE POINT | 鼻先 |
| NOSE WIDTH | 鼻の幅 |
| NOSE HEIGHT | 鼻の高さ |
| NOSTRILS WIDTH | 小鼻の幅 |
| NOSTRILS DEPTH | 小鼻の奥行き |
| CHEEKS | 頬 |
| CHEEKS HEIGHT | 頬の高さ |
| CHEEKS WIDTH | 頬の幅 |
| CHEEKS DEPTH | 頬の奥行き |
| MOUTH | 口 |
| MOUTH WIDTH | 口の幅 |
| MOUTH POSITION | 口の位置 |
| LOWER LIP SIZE | 下唇のサイズ |
| UPPER LIP SIZE | 上唇のサイズ |
| JAW WIDTH | 顎の幅 |
| CHIN WIDTH | 顎先の幅 |
| CHIN HEIGHT | 顎先の高さ |
| JOWELS | 顎下のたるみ |